GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 80x80x25mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY,PLASTIC (UL94V-0) |
IMPELLER | PBT THERMOPLASTIC UL94V-0 |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +65°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR AC | SHADED POLE INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
MOTOR DC | BRUSHLESS AND REVERSE POLARITY PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.07 |
POWER W | 13 |
SPEED RPM | 2300/2700 |
NOISE DBA | 27/30 |
AIRFLOW CFM | 19/23 |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 3"
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 3"
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 3"
GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 80x80x25mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY,PLASTIC (UL94V-0) |
IMPELLER | PBT THERMOPLASTIC UL94V-0 |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +65°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR AC | SHADED POLE INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
MOTOR DC | BRUSHLESS AND REVERSE POLARITY PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.07 |
POWER W | 13 |
SPEED RPM | 2300/2700 |
NOISE DBA | 27/30 |
AIRFLOW CFM | 19/23 |