แรงดันไฟฟ้า | 220-240Vac 50/60Hz |
กำลังไฟที่ใช้สูงสุด | 1.2VA |
เอาท์พุทคอนแทค | 20A 250Vac Cos. =1 |
12A 250Vac Cos. =0.7 | |
ความเที่ยงตรง | ≤ 15 วินาทีต่อเดือนที่อุณหภูมิ 25 องศา |
มอเตอร์ขับเคลื่อน | แบบควอร์ท |
อุณหภูมิแวดล้อม | -10 - +50 ํ C |
ความชื้นสัมพัทธ์แวดล้อม | 85% |
ติดตั้งบนราง | DIN 35 mm. |
น้ำหนัก | 180 กรัม |
ฟังก์ชั่น |
มีสวิทช์เลือกตำแหน่งการใช้งาน 3 แบบ |
- เปิดใช้งานตลอดเวลา |
- เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ |
- ปิดใช้งานตลอดเวลา |
มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm. | |
Voltage | 10-50 Vdc |
Power Consumption | 2.5VA |
Display | 99999.99 H |
แรงดันไฟฟ้า | 220-240Vac 50/60Hz |
กำลังไฟที่ใช้สูงสุด | 1.2VA |
เอาท์พุทคอนแทค | 20A 250Vac Cos. =1 |
12A 250Vac Cos. =0.7 | |
ความเที่ยงตรง | ≤ 15 วินาทีต่อเดือนที่อุณหภูมิ 25 องศา |
มอเตอร์ขับเคลื่อน | แบบควอร์ท |
อุณหภูมิแวดล้อม | -10 - +50 ํ C |
ความชื้นสัมพัทธ์แวดล้อม | 85% |
ติดตั้งบนราง | DIN 35 mm. |
น้ำหนัก | 180 กรัม |
ฟังก์ชั่น |
มีสวิทช์เลือกตำแหน่งการใช้งาน 3 แบบ |
- เปิดใช้งานตลอดเวลา |
- เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ |
- ปิดใช้งานตลอดเวลา |
มิเตอร์นับชั่วโมง 48 mm. | |
Voltage | 10-50 Vdc |
Power Consumption | 2.5VA |
Display | 99999.99 H |