Design according to | IEC/EN61008 |
No. of poles | 2P, 4P |
Rated current | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Rated residual Operating current | 10mA, 30mA |
Rated voltage | 230V / 400VAC |
Rated frequency | 50/60Hz |
Rated conditional | |
Residual short circuit current I∆c | 10000A |
Tripping duration | instantaneous tripping ≤0.1s |
Residual tripping current range | 0.5I∆n~I∆n |
Electro-mechanical endurance | 4000 cycles |
Connection capacity | Rigid conductor 25mm² |
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว | |
Pole | 4 Pole |
Rated breaking capacity IEC/EN61008-1 | 10KA |
พิกัดกระแส ไฟรั่ว-ไฟดูด | 30mA |
Rated Current | 16Amp |
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว
Design according to | IEC/EN61008 |
No. of poles | 2P, 4P |
Rated current | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Rated residual Operating current | 10mA, 30mA |
Rated voltage | 230V / 400VAC |
Rated frequency | 50/60Hz |
Rated conditional | |
Residual short circuit current I∆c | 10000A |
Tripping duration | instantaneous tripping ≤0.1s |
Residual tripping current range | 0.5I∆n~I∆n |
Electro-mechanical endurance | 4000 cycles |
Connection capacity | Rigid conductor 25mm² |
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว | |
Pole | 4 Pole |
Rated breaking capacity IEC/EN61008-1 | 10KA |
พิกัดกระแส ไฟรั่ว-ไฟดูด | 30mA |
Rated Current | 16Amp |