GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 254x89mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY |
IMPELLER | PBT THERMOPLASTIC UL94V-0 |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +65°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR | CAPACITOR-RUN INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.6/0.7 |
POWER W | 105/135 |
SPEED RPM | 2500/2850 |
NOISE DBA | 68/70 |
AIRFLOW CFM | 810/880 |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 10"
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 10"
GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 254x89mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY |
IMPELLER | PBT THERMOPLASTIC UL94V-0 |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +65°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR | CAPACITOR-RUN INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.6/0.7 |
POWER W | 105/135 |
SPEED RPM | 2500/2850 |
NOISE DBA | 68/70 |
AIRFLOW CFM | 810/880 |