ชุดคีมย้ำหางปลาชนิดเปลี่ยน Die พร้อมหางปลา 525 ชิ้น บรรจุในกล่องอเนกประสงค์ OPT เหมาะสำหรับประกอบตู้ไฟฟ้า
สถานะสต๊อก:
สอบถามได้ @Line : @electric-mart
No. | Product name | packing |
1 | BOX-387 กล่องใส่หางปลา OPT | 1.00 |
2 | คีมยำหางปลา FSA-03D-I TOUGH | 1.00 |
3 | NL1.25-3M หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
4 | NL1.25-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
5 | NL1.25-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
6 | NL2-3M หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
7 | NL2-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
8 | NL2-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
9 | NL2-6 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
10 | NL2-8 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
11 | NL3.5-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
12 | NL3.5-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
13 | NL3.5-6 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
14 | NL5.5-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
15 | NL5.5-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
16 | NL5.5-8 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
17 | NL5.5-10 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
18 | NL1.25-3YSA หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
19 | NL1.25-4YS หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
20 | NL1.25-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
21 | NL2-3YSA หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
22 | NL2-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
23 | NL3.5-4Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
24 | NL3.5-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
25 | NL5.5-4Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
26 | NL5.5-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
27 | 1.25-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 20.00 |
28 | 2-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 20.00 |
29 | 3.5-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
30 | 5.5-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
31 | 8-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
32 | 14-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
Model No. |
Inner Box Dimension(mm) | จำนวน |
A-Type | 95(L)x65(W)x65(H) | 6 pcs |
B-Type | 140(L)x65(W)x65(H) | 4 pcs |
C-Type | 290(L)x65(W)x65(H) | 2 pcs |
คีมย้ำรุ่น FSA SERIES
• ลดแรงกดของมือได้ 50 %
• ย้ำในรัศมีวงกว้างได้ง่ายขึ้น
• ผลิตด้วยเหล็กคุณภาพสูง
ชุดเครื่องมือย้ำหางปลากล่องส้ม OPT
No. | Product name | packing |
1 | BOX-387 กล่องใส่หางปลา OPT | 1.00 |
2 | คีมยำหางปลา FSA-03D-I TOUGH | 1.00 |
3 | NL1.25-3M หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
4 | NL1.25-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
5 | NL1.25-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
6 | NL2-3M หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
7 | NL2-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
8 | NL2-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
9 | NL2-6 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
10 | NL2-8 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
11 | NL3.5-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
12 | NL3.5-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
13 | NL3.5-6 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
14 | NL5.5-4 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
15 | NL5.5-5 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
16 | NL5.5-8 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
17 | NL5.5-10 หางปลากลมหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
18 | NL1.25-3YSA หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
19 | NL1.25-4YS หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
20 | NL1.25-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
21 | NL2-3YSA หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
22 | NL2-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 20.00 |
23 | NL3.5-4Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
24 | NL3.5-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
25 | NL5.5-4Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
26 | NL5.5-5Y หางปลาแฉกหุ้มฉนวนไนล่อน KABLE | 15.00 |
27 | 1.25-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 20.00 |
28 | 2-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 20.00 |
29 | 3.5-5 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
30 | 5.5-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
31 | 8-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
32 | 14-10 หางปลากลมเปลือย KABLE | 15.00 |
Model No. |
Inner Box Dimension(mm) | จำนวน |
A-Type | 95(L)x65(W)x65(H) | 6 pcs |
B-Type | 140(L)x65(W)x65(H) | 4 pcs |
C-Type | 290(L)x65(W)x65(H) | 2 pcs |
คีมย้ำรุ่น FSA SERIES
• ลดแรงกดของมือได้ 50 %
• ย้ำในรัศมีวงกว้างได้ง่ายขึ้น
• ผลิตด้วยเหล็กคุณภาพสูง