เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กมักใช้ในอาคาร ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ หรือตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตในห้องพักอาศัย
สถานะสต๊อก:
สอบถามได้ @Line : @electric-mart
TECHNICAL DATA | |
Design according to | IEC/EN 60898-1 |
Rated Voltage | AC 230/400V |
Rated Frequency | 50/60 Hz |
Rated breaking capacity | AC 6 kA |
Characteristics | Class C |
Permissible back-up fuse protection | max. 100 A gL (>10 kA) |
Selectivity class | 3 |
Tripping Temperature | between -5oC and + 40oC |
Degree of protection | built-in switch IP40 |
Electrical life | 4000 operating cycles |
Mechanical life | 10000 operating cycles |
FEATURES | |
Frame size | 45 mm |
Socket size | 80 mm |
Device width | 17.5 mm per pole(1 mod.) |
Mounting | quick fastening with 2 lock-in |
positions on DIN rail EN50022 |
APPLICATION |
Protect damage caused by Overload & Short-Circuit |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ | |
Rated Current | 6A |
Rated breaking capacity IEC/EN60898-1 | 6KA |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6A
TECHNICAL DATA | |
Design according to | IEC/EN 60898-1 |
Rated Voltage | AC 230/400V |
Rated Frequency | 50/60 Hz |
Rated breaking capacity | AC 6 kA |
Characteristics | Class C |
Permissible back-up fuse protection | max. 100 A gL (>10 kA) |
Selectivity class | 3 |
Tripping Temperature | between -5oC and + 40oC |
Degree of protection | built-in switch IP40 |
Electrical life | 4000 operating cycles |
Mechanical life | 10000 operating cycles |
FEATURES | |
Frame size | 45 mm |
Socket size | 80 mm |
Device width | 17.5 mm per pole(1 mod.) |
Mounting | quick fastening with 2 lock-in |
positions on DIN rail EN50022 |
APPLICATION |
Protect damage caused by Overload & Short-Circuit |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ | |
Rated Current | 6A |
Rated breaking capacity IEC/EN60898-1 | 6KA |