เหมาะสําหรับการติดตั้งที่สามารถตัดระบบไฟฟ้าได้ โครงสร้างแข็งแรงทนทานและมีขนาดเล็ก มีความแม่นยําสูงระดับ Class 0.5
สถานะสต๊อก:
6
Product Standard | IEC 61869-2;GB20840.1;GB20840.2 |
Rated primary current | 5A-2500A |
Rated secondary current | 5A |
Highest voltage | 0.72Kv |
Operating frequency | 50/60Hz |
Withstand voltage | 4kV |
Security factor | FS <5 |
Case material | UL flame retardant rating UL94 V-2 |
Continuous current | 1.2xIn |
Insulation test | 3kV/1min |
Operating temperature | -25 to + 55 ํC |
Storage temperature | -35 to + 70 ํC |
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า | |
Window | Wound Primary |
Burden Output | 5VA |
Current (A) | 60/5A |
Through No.(Turns) | - |
Packing Pcs/Ctns | 50 |
Accuracy class |
Permissible ratio error at various Percentage of rated secondary current ( ) |
||||
1% | 5% | 20% | 100% | 120% | |
1 | - | 3 | 1.5 | 1 | 1 |
0.5 | - | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
0.2 | - | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
0.5S | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.2S | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
Product Standard | IEC 61869-2;GB20840.1;GB20840.2 |
Rated primary current | 5A-2500A |
Rated secondary current | 5A |
Highest voltage | 0.72Kv |
Operating frequency | 50/60Hz |
Withstand voltage | 4kV |
Security factor | FS <5 |
Case material | UL flame retardant rating UL94 V-2 |
Continuous current | 1.2xIn |
Insulation test | 3kV/1min |
Operating temperature | -25 to + 55 ํC |
Storage temperature | -35 to + 70 ํC |
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า | |
Window | Wound Primary |
Burden Output | 5VA |
Current (A) | 60/5A |
Through No.(Turns) | - |
Packing Pcs/Ctns | 50 |
Accuracy class |
Permissible ratio error at various Percentage of rated secondary current ( ) |
||||
1% | 5% | 20% | 100% | 120% | |
1 | - | 3 | 1.5 | 1 | 1 |
0.5 | - | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
0.2 | - | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
0.5S | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.2S | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |