GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 280x280x80mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY |
IMPELLER | IRON LEAF |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +85°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR | CAPACITOR-RUN INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240 vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.55 |
POWER W | 120 |
SPEED RPM | 2400/2500 |
NOISE DBA | 65/70 |
AIRFLOW CFM | 1341/1512 |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 10"
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 10"
GENERAL SPECIFICATIONS | |
FRAME SIZE | 280x280x80mm. |
HOUSING | ALUMINIUM ALLOY |
IMPELLER | IRON LEAF |
BEARING TYPE | BALL BEARING |
OPERATION TEMPERATURE | -10°C - +85°C |
RELATIVE HUMIDLTY | 35% ~ 85% |
MOTOR | CAPACITOR-RUN INDUCTION MOTOR IMPEDANCE PROTECTED |
พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน | |
VOLTAGE V | 200-240 vac |
FRRQ HZ | 50/60 |
CURRENT A | 0.55 |
POWER W | 120 |
SPEED RPM | 2400/2500 |
NOISE DBA | 65/70 |
AIRFLOW CFM | 1341/1512 |